MDCA4I-09HRFN8/MDOAG-09HFN8
- Информация
Характеристики
Производитель
Midea Group Co. , ltd
Модель внутреннего блока
MDCA4I-09HRFN8
Панель
T-MBQ4-03E
Модель наружного блока
MDOAG-09HFN8
Холодопроизводительность номинальная, кВт
2.64
Холодопроизводительность минимальная, кВт
1,03
Холодопроизводительность максимальная, кВт
3,23
Теплопроизводительность номинальная, кВт
2.93
Теплопроизводительность минимальная, кВт
0,82
Теплопроизводительность максимальная, кВт
3,37
Электропитание, В/Гц/Ф
220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)»
0,75 (0,11 - 1,12)
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER
6,30
Класс энергоэффективности (охлаждение)
А++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)»
3,3 (0,5 - 5,0)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)»
0,80 (0,10 - 1,02)
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт
4,02
Класс энергоэффективности (нагрев)
А+
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)»
3,5 (0,5 - 4,7)
Максимальная потребляемая мощность, кВт
2,17
Максимальный потребляемый ток
10,0 А
Подключение электропитания
наружный блок
Кабель питания, мм²
3х1,5
Межблочный кабель, мм²
4х1,5
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч
450
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч
580
Уровень шума внутреннего блока, дБ
29 / 33 / 38 А
Уровень шума наружного блока, дБ
55,5 А
Тип компрессора
Ротационный
Бренд компрессора
GMCC
Тип хладагента
R32
Описание
Дополнительные характеристики:
Заводская заправка хладагента, кг | 0,60 |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 750 |
Максимальная длина труб | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -15(-27*) °C |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +50 °C |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -15 °C |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 °C |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 570 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 260 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 570 |
Размер панели, ширина, мм | 647 |
Размер панели, высота, мм | 50 |
Размер панели, глубина, мм | 647 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 675 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 295 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 640 |
Размер панели в упаковке, ширина, мм | 715 |
Размер панели в упаковке, высота, мм | 123 |
Размер панели в упаковке, глубина, мм | 715 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 835 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 540 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 300 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 14.5 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 17.3 |
Вес нетто, панель, кг | 2.5 |
Вес брутто, панель, кг | 4.5 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 23,5 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 25,4 |
Примечание | * При оснащении сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом |
Серия | Инверторная кассетная бытовая сплит-система MDV |
Похожие товары