СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ ВОЛЬТ АМПЕР Э 12-1/40 V2.1 до 11.8 кВт
Информация
44 224,20 ₽ / шт
21 % Скидка еще 193 дня
В наличии
Внимание! Компания является плательщиком НДС
Характеристики
НПО ВОЛЬТ
Производитель
НПО ВОЛЬТ
Тип:
Симисторные
Тип
Симисторные
Количество фаз:
Однофазные
Количество фаз
Однофазные
Минимальное входное напряжение:
60 <span>В</span>
Минимальное входное напряжение
60 В
Максимальное входное напряжение:
295 <span>В</span>
Максимальное входное напряжение
295 В
Номинальная мощность:
9 <span>кВт</span>
Номинальная мощность
9 кВт
Описание
| Количество фаз | Однофазный стабилизатор |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 9.0 максимальное 11.8 |
| Рабочий ток, А | 40 |
| Количество ступеней стабилизации | 12 |
| Тип ключа | симистор |
| КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
| Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон стабилизации, В | 145-275 |
| Точность в диапазоне стабилизации, % | 3.5 |
| Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
| Измерение входного тока и полной мощности | есть |
| Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
| Байпас | электронный |
| Микроконтроллерное управление | есть |
| Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
| Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
| Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
| Входной дроссель | есть |
| Выходной дроссель | нет |
| Защита от перегрева | есть |
| Регулировка напряжения на выходе, В | нет |
| Регулировка нижнего порога отключения, В | 60-135 |
| Задержка на включение, с | 10 |
| Серия | ВОЛЬТ АМПЕР v2.1 |
| Тип стабилизатора | электронный |
| Тип подключения | клеммный |
| Максимальное входное рабочее напряжение, В | 295 |
| Минимальное рабочее входное напряжение, В | 100 |
| Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 6 |
| Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 30 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 460х275х175 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Вес с упаковкой, кг, не более | 21 |
| Габаритные размеры упаковки, мм, не более | 492х293х187 |
Похожие товары
34 003,20 ₽
38 623,20 ₽
40 303,20 ₽
40 303,20 ₽
41 983,20 ₽