ВИТРИНЫ F16-08 (TOKYO) - FLORA
Информация
Характеристики
Полюс
Производитель
Полюс
Описание
ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА БЕЗНАЛ КРЕДИТ !!! ПО СКИДКАМ И СРОКАМ ПОСТАВКИ ЗВОНИТЕ МЕНЕДЖЕРУ КОМПАНИИ !!!
МодельГабаритные размеры, ммМасса, кгt, °CЭкс. пл-дь, ммПотр-е эл/эн в сутки, кВтЦена, рубДлинаШиринаВысота
| F 16-08 VM 1,0-2 0020 (Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 стеклопакет) | 1042 | 875 | 1600 (1650) | 175 | +2...+7 | 1,89 | 15,0 | 74 644 руб. |
| F 16-08 VM 1,3-2 0020 (Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600 (1650) | 210 | +2...+7 | 2,47 | 16,0 | 85 322 руб. |
| F 16-08 VM 1,9-2 0020 (Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 cтеклопакет) | 1942 | 875 | 1600 (1650) | 290 | +2...+7 | 3,59 | 26,0 | 111 559 руб. |
| F 16-08 VM 1,0-2 0200 (Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 тонированный cтеклопакет) | 1042 | 875 | 1600 (1650) | 175 | +2...+7 | 1,89 | 15,0 | 77 084 руб. |
| F 16-08 VM 1,3-2 0200 (Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 тонированный cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600 (1650) | 210 | +2...+7 | 2,47 | 16,0 | 88 475 руб. |
| F 16-08 VM 1,9-2 0200 (Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 тонированный cтеклопакет) | 1942 | 875 | 1600 (1650) | 290 | +2...+7 | 3,59 | 26,0 | 114 203 руб. |
| F 16-08 SH 1,0-2 0020 (Carboma 1600/875 BT-1,0 cтеклопакет) | 1042 | 875 | 1600 (1650) | 160 | +45 | 1,89 | 20,2 | 67 118 руб. |
| F 16-08 SH 1,3-2 0020 (Carboma 1600/875 BT-1,3 cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600 (1650) | 175 | +45 | 2,47 | 30,3 | 76 780 руб. |
| F 16-08 SH 1,9-2 0020 (Carboma 1600/875 BT-1,9 cтеклопакет) | 1942 | 875 | 1600 (1650) | 200 | +45 | 3,59 | 40,3 | 100 475 руб. |
| F 16-08 SH 1,0-2 0200 (Carboma 1600/875 BT-1,0 тонированный cтеклопакет) | 1042 | 875 | 1600 (1650) | 160 | +45 | 1,89 | 20,2 | 69 457 руб. |
| F 16-08 SH 1,3-2 0200 (Carboma 1600/875 BT-1,3 тонированный cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600 (1650) | 175 | +45 | 2,47 | 30,3 | 79 627 руб. |
| F 16-08 SH 1,9-2 0200 (Carboma 1600/875 BT-1,9 тонированный cтеклопакет) | 1942 | 875 | 1600 (1650) | 200 | +45 | 3,59 | 40,3 | 102 712 руб. |
| F 16-80 VM/SH 1,0-2 0020 (Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 cтеклопакет) | 1042 | 875 | 1600(1650) | 180 | +2...+7/до+45 | 1,89 | 20,0/20,2 | 106 068 руб. |
| F 16-80 VM/SH 1,3-2 0020 (Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,3 cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600(1650) | 217 | +2...+7/до +45 | 2,47 | 21,0/30,3 | 112 780 руб. |
| F 16-80 VM/SH 1,9-2 0020 (Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,9 cтеклопакет) | 1942 | 875 | 1600(1650) | +2...+7/до +45 | 3,59 | 154 170 руб. | ||
| F 16-80 VM/SH 1,0-2 0200 (Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 тонированный cтеклопакет) | 1042 | 875 | 1600(1650) | 180 | +2...+7/до+45 | 1,89 | 20,0/20,2 | 108 509 руб. |
| F 16-80 VM/SH 1,3-2 0200 (Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,3 тонированный cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600(1650) | 217 | +2...+7/до +45 | 2,47 | 21,0/30,3 | 115 220 руб. |
| Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,9 0200 (F 16-80 VM/SH 1,9-2(тонированный стеклопакет)) | 1942 | 875 | 1600(1650) | +2...+7/до +45 | 3,59 | 156 610 руб. | ||
F16-08 VM 1,0-2 0020 FLORA |
1042 | 875 | 1600 (1650) | 175 | +2...+7 | 1,89 | 15,0 | 89 700 руб. |
F16-08 VM 1,3-2 0020 FLORA |
1342 | 875 | 1600 (1650) | 210 | +2...+7 | 2,47 | 16,0 | 102 920 руб. |
F16-08 VM 1,9-2 0020 FLORA |
1942 | 875 | 1600 (1650) | 290 | +2...+7 | 3,59 | 26,0 | 137 400 руб. |
Полувертикальные витрины F16-08 (TOKIO) идеальное предложение для магазинов любого формата. Благодаря своим небольшим размерам при увеличенной выкладке товара, может быть использована для промо-продаж.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Климатический класс оборудования: 3
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +12?С до +25?С и относительной влажности не более 60%
- Компрессор европейского производства
- Хладагент R404а
- Динамическое охлаждение
- Корпус из стали
- Электронный блок управления Carel
- Термоизоляция - пенополиуретан
- Верхняя LED подсветка
- Ночная шторка (для модели VM, VM/SH)
- Выпариватель конденсата
- Боковые панели со стеклопакетом
- Боковые панели с тонированным стеклопакетом
- 3 ряда полок (для модели VM, SH, VM/SH) ;
- 2 ряда полок (для модели VM FLORA);
- вазоны h-30 см для модели VM FLORA (1,0-15 шт, 1,3-18 шт, 1,9-30 шт);
- Способ оттаивания - естественными теплопритоками

RAL9003
RAL9006
RAL9005
RAL1015
RAL1023

RAL6029
RAL3020
RAL5017
