Инверторная сплит-система Dahatsu DH-12HI Inverter до 35 кв.м
Информация
32 000 ₽ / шт
Под заказ
Внимание! Компания является плательщиком НДС
Характеристики
Dahatsu
Производитель
Dahatsu
Назначение:
Бытовые
Назначение
Бытовые
Тип:
Сплит-системы
Тип
Сплит-системы
Вид:
Настенные
Вид
Настенные
Тип компрессора:
Инверторный
Тип компрессора
Инверторный
Описание
DAHATSU — это японский концерн.
Производство кондиционеров DAHATSU размещено на самом крупном заводе MIDEA и отличается высокой технологичностью и массой иновационных решений.

Отличительные особенности
| Японский компрессор | Защита от перепада напряжения | Класс энерго- эффективности А |
|||||
Серия DC-Inverter |
|||||||
| Антикоррозий- ный теплообменник |
Экономичный режим | Шумопоглощаю- щие жалюзи |
Комфортный сон | ||||
| Автоматический перезапуск | Саморазморозка | Турбо режим | Автоочистка испарителя | ||||
| Теплый пуск | Запоминание положения жалюзи | Круговое распределение воздушного потока | Автокачание жалюзи по горизонтали и верикали | ||||
| Самодиагностика | Независимое осушение | Таймер на 24 | |||||

Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | DH-12HI | |
| Холодопроизводительность | W | 3500 |
| Теплопроизводительность | W | 4000 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
| Входная мощность (макс), W | охлаждение / обогрев | 680 / 790 |
| Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 5.3 / 6.3 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| EER | охлаждение | 3.65 |
| COP | обогрев | 3.64 |
| Уровень шума, dB | внутренний ( sil / med / hi ) | охлаждение 23 / 31 / 39 обогрев 23 / 34 / 41 |
| наружный | охлаждение 46 обогрев 50 |
|
| Тип хладагента | фреон | R410A |
| Диапазон наружных температур, °C | охлаждение | +18...+43 |
| обогрев | -15...+24 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Габариты блоков, W х D х H | внутренний | 770×180×240 |
| наружный | 700×256×540 | |
| Вес, kg | внутренний | 8.5 |
| наружный | 29 | |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
| газ | 9.52(3/8") | |
| Длина трассы | m | 15 |
| Перепад высоты между блоками | m | 5 |
| Площадь помещения | m2 | 35 |
ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА БЕЗНАЛ КРЕДИТ !!!