Инверторная сплит-система Dahatsu DH-09HI Inverter до 30 кв.м
Информация
29 500 ₽ / шт
Под заказ
Внимание! Компания является плательщиком НДС
Характеристики
Dahatsu
Производитель
Dahatsu
Назначение:
Бытовые
Назначение
Бытовые
Тип:
Сплит-системы
Тип
Сплит-системы
Вид:
Настенные
Вид
Настенные
Тип компрессора:
Инверторный
Тип компрессора
Инверторный
Описание
DAHATSU — это японский концерн.
Производство кондиционеров DAHATSU размещено на самом крупном заводе MIDEA и отличается высокой технологичностью и массой иновационных решений.

Отличительные особенности
| Японский компрессор | Защита от перепада напряжения | Класс энерго- эффективности А |
|||||
Серия DC-Inverter |
|||||||
| Антикоррозий- ный теплообменник |
Экономичный режим | Шумопоглощаю- щие жалюзи |
Комфортный сон | ||||
| Автоматический перезапуск | Саморазморозка | Турбо режим | Автоочистка испарителя | ||||
| Теплый пуск | Запоминание положения жалюзи | Круговое распределение воздушного потока | Автокачание жалюзи по горизонтали и верикали | ||||
| Самодиагностика | Независимое осушение | Таймер на 24 | |||||

Технические параметры
| МОДЕЛЬ | DH-09HI | ||
| Холодопроизводительность | W | 2650 | |
| Теплопроизводительность | W | 3100 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 | |
| Входная мощность, W | охлаждение / обогрев | 820 / 830 | |
| Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 4.0 / 4.6 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| EER | охлаждение | 3.52 | |
| COP | обогрев | 3.86 | |
| Уровень шума, dB | внутренний | 25/27/31 | |
| наружный | 51 | ||
| Расход воздуха, m3/h | охлаждение / обогрев | 430 | |
| Тип хладагента | фреон | R410A | |
| Диапазон наружных температур, °C | охлаждение | -15...+43 | |
| обогрев | -15...+24 | ||
| Дополнительные функции |
основные режимы - олаждение, обогрев, вентиляция, автоматический режим, защита от коррозии, система против образования льда, ночный режим, теплый пуск, пульт д/у |
||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 718х240х180 | |
| наружный | 700х552х256 | ||
| Вес, kg | внутренний | 7 | |
| наружный | 27 | ||
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") | |
| газ | 9.52(3/8") | ||
| Длина трассы | m | 15 | |
| Перепад высоты между блоками | m | 5 | |
| Площадь помещения | m2 | 28 | |
ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА БЕЗНАЛ КРЕДИТ !!!!
Похожие товары