Шкаф холодильный для напитков Polair Visual V1100.
Информация
116 910 ₽ / шт
10 % Скидка еще 141 день
В наличии
Внимание! Компания является плательщиком НДС
Характеристики
Polair
Производитель
Polair
Вид:
Среднетемпературные
Вид
Среднетемпературные
Назначение:
Для напитков
Назначение
Для напитков
Конструкция:
Со стеклянной дверью
Конструкция
Со стеклянной дверью
Система охлаждения:
Динамическая (принудительная вентиляция)
Система охлаждения
Динамическая (принудительная вентиляция)
Описание
Основные характеристики
| Объем, л | 1100 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Габаритные размеры | 1170х670х2230 |
| Температурный режим, °C | +3...+8 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 770 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 7 |
| Хладагент | R290 |
| Тип оттайки | Автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | Электронный блок управления |
| Нагрузка на полку, кг | 42 |
| Кол-во полок | 10 |
| Подсветка | LED вертикальная |
| Тип дверей | Стеклянные раздвижные |
| Серия шкафов | Visual |
| Тип шкафа | Среднетемпературный |
| Материал обшивок корпуса снаружи | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Остекление | Закаленный стеклопакет |
| Вместимость бутылок 0,5 л, шт | 609 |
| Вместимость бутылок 0,33 л, шт | 870 |
ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА БЕЗНАЛ КРЕДИТ !!!
Похожие товары