Холодильник WILLMARK MDC-711IGB.
Холодильник WILLMARK MDC-711IGB незаменимый помощник на кухне с электронным управлением представлен в чёрном цвете и является мощным холодильным агрегатом с общей вместимостью 519 литров. Изделие имеет оптимальные габариты 833*653*1775мм Ширина*Глубина*Высота.Технология DUAL INVERTER означает наличие в устройстве двух инверторных элементов: компрессора и вентилятора. Для хранения в нем продуктов предусмотрены 3 камеры с распашными дверями. Данная модель со стеклянными панелями совмещает в себе стильный дизайн, отличные технические характеристики и высокие эксплуатационные качества.
В холодильном отделении пространство разделено тремя большими полками и двумя ящиками для хранения овощей, зелени и фруктов. На дверцах холодильного отделения также можно хранить продукты: на каждой из них предусмотрено по три полки. В морозильной камере – четыре прозрачных ящика и две полки. Увеличенный гарантийный срок на инверторный компрессор составляет 10 лет, а общий гарантийный срок составляет 3 года со дня покупки!
| Основной цвет | Чёрный |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | NoFrost |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Температура холодильной камеры, °C | (+2) – (+8) |
| Температура морозильной камеры, °C | (-16) – (-24) |
| Уровень шума, дБА | 35 |
| Хладагент, гр. | R600a/63 |
| Подставка для яиц | Есть |
| Форма для льда | Есть |
| Общий объем, л. | 519 |
| Общий объем холодильной камеры | 357 |
| Общий объем морозильной камеры / НТО | 162 |
| Общий полезный объем, л. | 424 |
| Полезный объем холодильной камеры | 300 |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 124 |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Стеклянные панели | Да |
| Нулевой зазор дверцы | Нет |
| Расположение морозильной камеры / НТО | Снизу |
| Материал полок | Стекло |
| Полки в холодильной камере | 3 |
| Ящики в холодильной камере | 2 |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере/НТО | 2 полки, 4 ящика |
| Полки на дверце в холодильной камере | 6 |
| Полки на дверце в морозильной камере | Нет |
| Дисплей | Есть |
| Вид дисплея | Внешний |
| Тип управления | Сенсорный |
| Индикация температуры | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| DualInverter | Есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дополнительно | Многопоточная система охлаждения, режимы суперохлаждение, суперзаморозка, отпуск. Регулировка температуры в ящике “Зоны свежести”. |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 295 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота | 833*653*1775 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота | 885*710*1900 |
| Вес | 85,5 |
| Вес в упаковке | 95,5 |
| Гарантия | 3 года на холодильник , 10 лет на компрессор |
| Длина сетевого кабеля, см. | 190 |
ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА БЕЗНАЛ КРЕДИТ !!!